Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian Kabupaten Boalemo.

# NAMA BERKAS TANGGAL DOWNLOAD
1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMINFO TAHUN 2021 14 Mar 2022
2 CASECADING TAHUN 2021 14 Mar 2022
3 MATRIKS DINAS KOMINFO 2021 14 Mar 2022
4 PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMINFO TAHUN 2021 14 Mar 2022
5 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021 14 Mar 2022
6 RENCANA AKSI TAHUN 2021 14 Mar 2022
7 RENCANA AKSI TAHUNAN TAHUN 2021 14 Mar 2022
8 RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2021 14 Mar 2022
9 RENCANA KERJA TAHUN 2021 14 Mar 2022
10 LAKIP KOMINFO TAHUN 2021 14 Mar 2022
11 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMINFO 2017-222 14 Mar 2022
12 IKU TAHUN 2022 27 Feb 2023
13 LAKIP TAHUN 2022 27 Feb 2023
14 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 27 Feb 2023
15 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 27 Feb 2023
16 MATRIKS TAHUN 2022 27 Feb 2023
17 CASECADING 27 Feb 2023
18 RENCANA KERJA DINAS KOMINFO 27 Feb 2023
19 RENCANA AKSI DINAS KOMINFO TAHUN 2022 27 Feb 2023
20 RENCANA AKSI TAHUNAN DINAS KOMINFO TAHUN 2022 27 Feb 2023

Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian Kabupaten Boalemo.

# NAMA BERKAS TANGGAL DOWNLOAD